| ウォリアー | バーサーカー / デストロイヤー / ウォーロード / ホーリーナイト / スレイヤー |
| ファイター | バトルマスター / インファイター / ソウルマスター / ランスマスター / ストライカー |
| ハンター | デビルハンター / ブラスター / ホークアイ / スカウター / ガンスリンガー |
| マジシャン | アルカナ / サモナー / バード / ソーサレス |
| アサシン | ブレイド / デモニック / リーパー |
| スペシャリスト | アーティスト / ウェザーリスト |
| 画像 | スキル名 | 習得Lv | ct | 無力化 | 説明 |
| ノーマル 強化弾 | 10 | 5秒 | 下 | ||
| ノーマル 氷結弾 | 10 | 6秒 | - | ||
| ノーマル ガトリングガン | 10 | 16秒 | - | ||
| ノーマル 散弾 | 10 | 8秒 | - | ||
| 位置 曲射砲 | 10 | 12秒 | 中 | ||
| ノーマル ナパーム弾 | 10 | 18秒 | 中上 | ||
| ノーマル 多連装ロケット砲 | 12 | 24秒 | 中上 | ||
| ホールド 火炎放射器 | 14 | 20秒 | 中上 | ||
| ノーマル ランチャースイング | 16 | 16秒 | - | ||
| 位置 スカイボミング | 18 | 20秒 | 中 | ||
| ノーマル シェリングジャンプ | 20 | 20秒 | 下 | ||
| ノーマル 砲塔召喚 | 24 | 1秒 | - | ||
| ノーマル プラズマストーム | 28 | 20秒 | 中 | ||
| ホールド グラビティボンバー | 32 | 30秒 | 中上 | ||
| ノーマル フロントシェリング | 36 | 8秒 | 下 | ||
| ノーマル ミサイル爆撃 | 40 | 20秒 | 上 | ||
| ノーマル エネルギーフィールド | 50 | 40秒 | - | ||
| 位置 砲撃:曲射砲 | 10 | 12秒 | 下 | ||
| ホールド 砲撃:集中砲火 | 20 | 30秒 | 中上 | ||
| ノーマル 砲撃:エネルギー砲 | 40 | 40秒 | 上 | ||
| ノーマル 砲撃:絶対領域 | 40 | 30秒 | - | ||
| 位置 ミサイル飽和 | 50 | 5分 | 上 | ||
| チェーン ヘビータレット | 50 | 5分 | 中 |
![]()
・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー |
| バーサーカー | ホーリナイト |
| スレイヤー | インファ |
| ソルマス | バトマス |
| ランマス | ストライカー |
| ガンスリ | デビハン |
| ホークアイ | ブラスター |
| スカウター | アルカナ |
| サモナー | バード |
| ソーサレス | デモニック |
| ブレイド | リーパー |
| アーティスト | ウェザリスト |