| 武器 | バーサーカー / デストロイヤー / ウォーロード / ホーリーナイト / スレイヤー | |||
| バトルマスター / インファイター / ソウルマスター / ランスマスター / ストライカー | ||||
| ホークアイ / デビルハンター / ブラスター / スカウター / ガンスリンガー | ||||
| アルカナ / サモナー / バード / ソーサレス | ブレイド / デモニック / リーパー | |||
| アーティスト / ウェザーリスト | ||||
| 防具 | ウォリアー | 頭/肩/胸/腰/手 | マジシャン | 頭/肩/胸/腰/手 | 
| ファイター | 頭/肩/胸/腰/手 | アサシン | 頭/肩/胸/腰/手 | |
| ハンター | 頭/肩/胸/腰/手 | スペシャリスト | 頭/肩/胸/腰/手 | |
| アクセサリー アビリティストーン | ネックレス / イヤリング / 指輪 / アビリティストーン / ブレスレット | |||
| 強化材料 | 再錬材料 / 再錬追加材料 / 宝石 / その他 | |||
| 消費アイテム バトルアイテム | 治癒ポーション / 回復型バトルアイテム / 攻撃型バトルアイテム / 機能型バトルアイテム / バフ型バトルアイテム / 料理 / その他 | |||
| 生活 | 生活道具 / 植物採集戦利品 / 伐採戦利品 / 採掘戦利品 / 狩猟戦利品 / 釣り戦利品 / 考古学戦利品 / 生活道具材料 | |||
| 冒険の書 | 収集品 / 料理材料 / 料理 | |||
| 航海 | 船舶材料 / 船員 / 船舶スキン / 帆模様 / その他 | |||
| 遠征隊領地 | 設置物 / レシピ / 領地船員志願書 / ジュークボックス楽曲 / その他 領地植物採集戦利品 / 領地伐採戦利品 / 領地採掘戦利品 / 領地狩猟戦利品 / 領地釣り戦利品 / 領地考古学戦利品 | |||
| 収集ポイントアイテム | 島の心 / 巨人の心臓 / 偉大な美術品 / イグネアの印 / 航海冒険物 / 世界樹の葉 / オルフェウスの星 | |||
| その他 | 特殊装備 / 刻印書 / 永久能力値増加ポーション / スキルルーン / 好感度アイテム / カード / 入場券 / 硬貨・トークン / 乗り物 / ペット / 玩具 / 楽譜 / エモーション / クエスト開始アイテム / 箱・袋 / 地図 /島アイテム / 材料 / 称号 / その他 | |||
| 画像 | 名称 | 装備Lv | オプション | 
|  | エピック 支配の牙のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | エピック 裏切りの本能のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | エピック 渇望の沼のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | エピック 破壊の手のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | エピック 魅惑の本能のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | エピック 死滅の大地のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | エピック 悪夢の華のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | エピック 幻覚の悲鳴のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+30.00%] | 
|  | レジェンド 魔獣の力のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | レジェンド 欲望の囁きのバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | レジェンド 選択のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | レジェンド 定められた決断のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | レジェンド 冷酷な誓約のバトルハンマー | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+17574~+44880 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | ヒーロー 夕焼けのバトルハンマー | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+16294~+21021 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | ヒーロー 暖かな夜のバトルハンマー | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+16294~+21021 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | ヒーロー 眩しい黄昏のバトルハンマー | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+16294~+21021 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | ヒーロー 捻れた次元のバトルハンマー | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+16294~+21021 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+15.00%] | 
|  | ユニーク 次元のバトルハンマー | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力+16294~+21021 追加効果 追加ダメージ[+1.00%~+5.00%] | 
|  | レジェンド 堅固な意志のバトルハンマー | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力+6024 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+15.00%] | 
|  | レジェンド 沈黙する守護者のバトルハンマー | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力+6024 追加効果 追加ダメージ[+10.00%~+15.00%] | 
|  | ヒーロー 驚異の大地のバトルハンマー | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力+6024 追加効果 追加ダメージ[+5.00%~+10.00%] | 
|  | ユニーク 信頼のバトルハンマー | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力+6024 追加効果 追加ダメージ[+0.00%~+5.00%] | 
|  | レジェンド 怒れる自然のバトルハンマー | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力+622 追加効果 追加ダメージ[+6.00%~+10.00%] | 
|  | レジェンド 獰猛な精霊のバトルハンマー | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力+622 追加効果 追加ダメージ[+6.00%~+10.00%] | 
|  | ヒーロー 崇高な誓約のバトルハンマー | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力+622 追加効果 追加ダメージ[+3.00%~+6.00%] | 
|  | ユニーク 絆のバトルハンマー | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力+622 追加効果 追加ダメージ[0.00%~+3.00%] | 


・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー | 
| バーサーカー | ホーリナイト | 
| スレイヤー | インファ | 
| ソルマス | バトマス | 
| ランマス | ストライカー | 
| ガンスリ | デビハン | 
| ホークアイ | ブラスター | 
| スカウター | アルカナ | 
| サモナー | バード | 
| ソーサレス | デモニック | 
| ブレイド | リーパー | 
| アーティスト | ウェザリスト |