| 船舶:風伯 | |
![]() | ユニーク 船舶 |
| 獲得時帰属 | |
| 取引不可 | |
| アニツ風の独特な外見が魅力的な漁船。 使用時、風伯を獲得します。 販売不可,破壊不可,分解不可 | |
| 獲得方法 |
| Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
| 速度 | 継続 時間 | 回復量 | ||||||||||||
| 1 | 19.0 | +9.0 | 5秒 | +84 | 3700 | -25 | 2名 | +6 | +14 | +11 | +3 | +3 | +3 | |
| 2 | 19.8 | +9.0 | 5秒 | +84 | 3904 | -25 | 2名 | +7 | +18 | +12 | +4 | +4 | +4 | |
| 3 | 20.8 | +9.9 | 5秒 | +84 | 3904 | -25 | 2名 | +8 | +22 | +13 | +5 | +5 | +5 | |
| 4 | 21.9 | +9.9 | 5秒 | +84 | 4414 | -25 | 3名 | +9 | +26 | +14 | +6 | +6 | +6 | |
| 5 | 23.1 | +11.2 | 5秒 | +84 | 4414 | -25 | 3名 | +10 | +30 | +15 | +7 | +7 | +7 | |
| 6 | 23.1 | +11.2 | 5秒 | +84 | 5060 | -25 | 3名 | +11 | +34 | +17 | +8 | +8 | +8 | |
| 7 | 23.1 | +12.7 | 5秒 | +84 | 5060 | -25 | 4名 | +12 | +38 | +19 | +9 | +9 | +9 | |
| 8 | 23.1 | +12.7 | 5秒 | +84 | 5842 | -25 | 4名 | +13 | +42 | +21 | +10 | +10 | +10 | |
| 9 | 23.1 | +14.5 | 5秒 | +84 | 5842 | -25 | 4名 | +14 | +46 | +23 | +11 | +11 | +11 | |
| 10 | 23.1 | +14.5 | 5秒 | +84 | 6760 | -25 | 5名 | +15 | +50 | +25 | +12 | +12 | +12 | |
| 11 | 23.1 | +14.5 | 5秒 | +84 | 6760 | -25 | 5名 | - | +16 | +54 | +26 | +13 | +13 | +13 |
コメントはありません。 Comments/船舶:風伯
![]()
・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー |
| バーサーカー | ホーリナイト |
| スレイヤー | インファ |
| ソルマス | バトマス |
| ランマス | ストライカー |
| ガンスリ | デビハン |
| ホークアイ | ブラスター |
| スカウター | アルカナ |
| サモナー | バード |
| ソーサレス | デモニック |
| ブレイド | リーパー |
| アーティスト | ウェザリスト |