| 武器 | バーサーカー / デストロイヤー / ウォーロード / ホーリーナイト / スレイヤー | |||
| バトルマスター / インファイター / ソウルマスター / ランスマスター / ストライカー | ||||
| ホークアイ / デビルハンター / ブラスター / スカウター / ガンスリンガー | ||||
| アルカナ / サモナー / バード / ソーサレス | ブレイド / デモニック / リーパー | |||
| アーティスト / ウェザーリスト | ||||
| 防具 | ウォリアー | 頭/肩/胸/腰/手 | マジシャン | 頭/肩/胸/腰/手 |
| ファイター | 頭/肩/胸/腰/手 | アサシン | 頭/肩/胸/腰/手 | |
| ハンター | 頭/肩/胸/腰/手 | スペシャリスト | 頭/肩/胸/腰/手 | |
| アクセサリー アビリティストーン | ネックレス / イヤリング / 指輪 / アビリティストーン / ブレスレット | |||
| 強化材料 | 再錬材料 / 再錬追加材料 / 宝石 / その他 | |||
| 消費アイテム バトルアイテム | 治癒ポーション / 回復型バトルアイテム / 攻撃型バトルアイテム / 機能型バトルアイテム / バフ型バトルアイテム / 料理 / その他 | |||
| 生活 | 生活道具 / 植物採集戦利品 / 伐採戦利品 / 採掘戦利品 / 狩猟戦利品 / 釣り戦利品 / 考古学戦利品 / 生活道具材料 | |||
| 冒険の書 | 収集品 / 料理材料 / 料理 | |||
| 航海 | 船舶材料 / 船員 / 船舶スキン / 帆模様 / その他 | |||
| 遠征隊領地 | 設置物 / レシピ / 領地船員志願書 / ジュークボックス楽曲 / その他 領地植物採集戦利品 / 領地伐採戦利品 / 領地採掘戦利品 / 領地狩猟戦利品 / 領地釣り戦利品 / 領地考古学戦利品 | |||
| 収集ポイントアイテム | 島の心 / 巨人の心臓 / 偉大な美術品 / イグネアの印 / 航海冒険物 / 世界樹の葉 / オルフェウスの星 | |||
| その他 | 特殊装備 / 刻印書 / 永久能力値増加ポーション / スキルルーン / 好感度アイテム / カード / 入場券 / 硬貨・トークン / 乗り物 / ペット / 玩具 / 楽譜 / エモーション / クエスト開始アイテム / 箱・袋 / 地図 /島アイテム / 材料 / 称号 / その他 | |||
| 画像 | 名称 | 装備Lv | オプション |
| エピック 邪悪な救援の旅路の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 高潔な支配の手の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 遥かな裏切りの視線の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 垂れた渇望の境界の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 目覚めた破壊の迷宮の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 空虚な魅惑の月の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 乾いた死滅の夜の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 燃え上がる悪夢の影の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 囁く幻覚の木霊の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 救援の旅路の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 支配の手の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 裏切りの視線の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 渇望の境界の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 破壊の迷宮の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 魅惑の月の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 死滅の夜の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 悪夢の影の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 幻覚の木霊の傘 | 1390~1590(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +19413~+49864 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 寂れた救援の唄の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 孤独な支配の牙の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 隠れた裏切りの本能の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 歌う渇望の沼の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック あざ笑う破壊の手の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 踊る魅惑の本能の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 偽りの死滅の大地の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 醜悪な悪夢の花の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 卑劣な幻覚の悲鳴の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 救援の唄の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 支配の牙の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 裏切りの本能の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 渇望の沼の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 破壊の手の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 魅惑の本能の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 死滅の大地の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 悪夢の花の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| エピック 幻覚の悲鳴の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+30.00%] | |
| レジェンド 魔獣の力の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| レジェンド 欲望の囁きの傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| レジェンド 選択の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| レジェンド 定められた決断の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| レジェンド 冷酷な誓約の傘 | 1340~1575(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +17574~+44880 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| ヒーロー 夕焼けの傘 | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +16294~+21021 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| ヒーロー 暖かな夜の傘 | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +16294~+21021 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| ヒーロー 眩しい黄昏の傘 | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +16294~+21021 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] | |
| &ref(): File not found: "1302ヒーローカオスウェザリ武器.png" at page "武器-ウェザーリスト"; | ヒーロー 捻れた次元の傘 | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +16294~+21021 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+15.00%] |
| &ref(): File not found: "1302ユニークカオスウェザリ武器.png" at page "武器-ウェザーリスト"; | ユニーク 次元の傘 | 1302~1430(ティア3) | 基本効果 武器攻撃力 +16294~+21021 追加効果 追加ダメージ [+1.00%~+5.00%] |
| レジェンド 堅固な意志の傘 | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力 +6024 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+15.00%] | |
| レジェンド 沈黙する守護者の傘 | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力 +6024 追加効果 追加ダメージ [+10.00%~+15.00%] | |
| ヒーロー 驚異の大地の傘 | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力 +6024 追加効果 追加ダメージ [+5.00%~+10.00%] | |
| ユニーク 信頼の傘 | 802~1225(ティア2) | 基本効果 武器攻撃力 +6024 追加効果 追加ダメージ [+0.00%~+5.00%] | |
| レジェンド 怒れる自然の傘 | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力 +622 追加効果 追加ダメージ [+6.00%~+10.00%] | |
| レジェンド 獰猛な精霊の傘 | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力 +622 追加効果 追加ダメージ [+6.00%~+10.00%] | |
| ヒーロー 崇高な誓約の傘 | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力 +622 追加効果 追加ダメージ [+3.00%~+6.00%] | |
| ユニーク 絆の傘 | 302~725(ティア1) | 基本効果 武器攻撃力 +622 追加効果 追加ダメージ [0.00%~+3.00%] |
![]()
・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー |
| バーサーカー | ホーリナイト |
| スレイヤー | インファ |
| ソルマス | バトマス |
| ランマス | ストライカー |
| ガンスリ | デビハン |
| ホークアイ | ブラスター |
| スカウター | アルカナ |
| サモナー | バード |
| ソーサレス | デモニック |
| ブレイド | リーパー |
| アーティスト | ウェザリスト |