| クラス | 体力係数 | 防御係数 | 
| ウォーロード | 2.5 | 1.20 | 
| デストロイヤー | 2.3 | 1.15 | 
| インファイター | 2.3 | 1.10 | 
| バーサーカー | 2.2 | 1.10 | 
| バトルマスター | 2.2 | 1.05 | 
| ストライカー | 2.2 | 1.05 | 
| ランスマスター | 2.2 | 1.05 | 
| ブレイド | 2.2 | 1.00 | 
| ホーリーナイト | 2.1 | 1.10 | 
| ソウルマスター | 2.1 | 1.05 | 
| ブラスター | 2.1 | 0.95 | 
| デモニック | 2.1 | 0.95 | 
| ホークアイ | 2.0 | 0.95 | 
| サモナー | 2.0 | 0.95 | 
| アルカナ | 2.0 | 0.95 | 
| ソーサレス | 2.0 | 0.95 | 
| スカウター | 2.0 | 0.90 | 
| リーパー | 2.0 | 0.90 | 
| デビルハンター | 2.0 | 0.90 | 
| ガンスリンガー | 2.0 | 0.90 | 
| バード | 1.9 | 0.90 | 
ヘッドアタック…与ダメージ20%増加、無力化ダメージ10%増加
バックアタック…与ダメージ5%増加、クリティカル発生率10%増加