| ウォリアー | バーサーカー / デストロイヤー / ウォーロード / ホーリーナイト / スレイヤー | 
| ファイター | バトルマスター / インファイター / ソウルマスター / ランスマスター / ストライカー | 
| ハンター | デビルハンター / ブラスター / ホークアイ / スカウター / ガンスリンガー | 
| マジシャン | アルカナ / サモナー / バード / ソーサレス | 
| アサシン | ブレイド / デモニック / リーパー | 
| スペシャリスト | アーティスト / ウェザーリスト | 
| 画像 | スキル名 | 習得Lv | ct | 無力化 | 説明 | 
|  | ノーマル 二連衝 | 10 | 6秒 | - | |
|  | ノーマル 連環閃 | 10 | 10秒 | 下 | |
|  | ノーマル 裂空衝 | 10 | 10秒 | - | |
|  | コンボ 旋風乱突 | 10 | 15秒 | 下 | |
|  | ノーマル 一尖脚 | 10 | 12秒 | - | |
|  | ノーマル 鉄量脚 | 10 | 10秒 | 下 | |
|  | ノーマル 半月閃 | 12 | 18秒 | 中 | |
|  | ノーマル 猛竜烈破 | 14 | 24秒 | 中上 | |
|  | ノーマル 車輪槍 | 18 | 14秒 | 中 | |
|  | コンボ 槍脚乱舞 | 20 | 16秒 | - | |
|  | ノーマル 青竜風車 | 24 | 14秒 | - | |
|  | ノーマル 操風撃 | 28 | 12秒 | - | |
|  | ノーマル 叫竜乱牙 | 36 | 20秒 | - | |
|  | ホールド 青竜陣 | 50 | 24秒 | 下 | |
|  | ノーマル 螺旋槍 | 10 | 5秒 | - | |
|  | ノーマル 九頭竜衝 | 10 | 16秒 | - | |
|  | ノーマル 轟裂衝 | 16 | 24秒 | - | |
|  | 位置 流星撃 | 20 | 24秒 | - | |
|  | ノーマル 絶竜陣 | 32 | 20秒 | 中 | |
|  | ホールド 赤竜衝 | 40 | 24秒 | - | |
|  | 位置 燕家奥義:銀河流星弾 | 50 | 5分 | 上 | |
|  | ホールド 燕家奥義:赤竜疾風撃 | 50 | 5分 | 上 | 


・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー | 
| バーサーカー | ホーリナイト | 
| スレイヤー | インファ | 
| ソルマス | バトマス | 
| ランマス | ストライカー | 
| ガンスリ | デビハン | 
| ホークアイ | ブラスター | 
| スカウター | アルカナ | 
| サモナー | バード | 
| ソーサレス | デモニック | 
| ブレイド | リーパー | 
| アーティスト | ウェザリスト |