| 船員名 | 追加 巡航速度  | スキル | |||||||
| ノーマル エッシュ エストック
 
 | 0.1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | |
| ノーマル モカモカ エストック
 
 | 0.4 | 6 | -1 | -2 | -1 | -4 | 5 | - | |
| ノーマル ハバーク エストック
 
 | 0.7 | -3 | -3 | 4 | -3 | 3 | -3 | - | |
| エピック カルス エストック  | 2.2 | 8 | -6 | -6 | 8 | 9 | -9 | - | |
| エピック ププリン エストック  | 1.3 | -14 | 10 | -3 | 10 | -3 | 17 | - | |
| エピック ニエラ エストック  | 0.3 | 15 | 15 | 16 | -11 | -22 | 16 | - | |
| レジェンド カルス エストック  | 1.7 | -6 | -5 | -6 | 5 | 9 | 5 | - | |
| レジェンド ププリン エストック  | 1.0 | -2 | 8 | 8 | -9 | -9 | 15 | - | |
| レジェンド ニエラ エストック  | 0.2 | 11 | 11 | 13 | -10 | -19 | 13 | - | |
| ヒーロー カルス エストック  | 1.3 | -7 | -4 | 3 | 5 | 8 | -4 | - | |
| ヒーロー ププリン エストック  | 0.7 | -8 | 6 | -5 | -5 | -6 | 11 | - | |
| ヒーロー ニエラ エストック  | 0.2 | 9 | 9 | 11 | -9 | -16 | 10 | - | |
| ヒーロー ジェイコブ エストック  | 0.7 | -7 | 0 | 17 | -3 | -3 | -3 | - | |
| ユニーク 阿逅 エストック  | 1.0 | 4 | -2 | 6 | -2 | -4 | -4 | - | |
| ユニーク エデン エストック  | 0.6 | 3 | 1 | 9 | -4 | 7 | -11 | - | |
| ユニーク ターシャ エストック  | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| レア 阿逅 エストック  | 0.8 | 3 | -2 | 4 | -2 | -4 | -4 | - | |
| レア エデン エストック  | 0.4 | 3 | 0 | 7 | -4 | 5 | -10 | - | |
| レア ターシャ エストック  | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| ノーマル 阿逅 エストック  | 0.6 | 3 | -2 | 3 | -2 | -4 | -4 | - | |
| ノーマル エデン エストック  | 0.3 | 2 | 0 | 6 | -3 | 4 | -9 | - | |
| ノーマル ターシャ エストック  | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| エピック 銀光 風伯  | 0.3 | -22 | 22 | 0 | 15 | 15 | 0 | - | |
| エピック エンツ 風伯  | 2.2 | 8 | 5 | -3 | -3 | 12 | -15 | - | |
| エピック ソラン 風伯  | 1.3 | -14 | 17 | 10 | -1 | -6 | 10 | - | |
| レジェンド 銀光 風伯  | 0.2 | -19 | 18 | 10 | 12 | -1 | -1 | - | |
| レジェンド エンツ 風伯  | 1.7 | 5 | 5 | -8 | -5 | 9 | -5 | - | |
| レジェンド ソラン 風伯  | 1.0 | -9 | 13 | 8 | -5 | -8 | -5 | - | |
| ヒーロー 銀光 風伯  | 0.2 | 10 | 12 | -5 | 10 | -5 | -9 | - | |
| ヒーロー エンツ 風伯  | 1.3 | 4 | -9 | -3 | -3 | 8 | 4 | - | |
| ヒーロー ソラン 風伯  | 0.7 | 7 | 10 | 7 | -5 | -8 | -5 | - | |
| ヒーロー ヨジョ 風伯  | 0.2 | -2 | 19 | -9 | 6 | 1 | -4 | - | |
| ユニーク 勇進 風伯  | 1.0 | -4 | 6 | 4 | -4 | -2 | -2 | - | |
| ユニーク 瑞蓮 風伯  | 0.6 | 6 | 10 | -3 | 0 | -5 | -3 | - | |
| ユニーク 幻弓 風伯  | 0.1 | -1 | -7 | 13 | 2 | -4 | 8 | - | |
| レア 勇進 風伯  | 0.8 | -4 | 4 | 3 | -4 | -2 | -2 | - | |
| レア 瑞蓮 風伯  | 0.4 | 5 | 7 | -3 | -1 | -5 | -3 | - | |
| レア 幻弓 風伯  | 0.1 | -1 | -6 | 10 | 1 | -4 | 6 | - | |
| ノーマル 勇進 風伯  | 0.6 | -4 | 3 | 3 | -4 | -2 | -2 | - | |
| ノーマル 瑞蓮 風伯  | 0.3 | 4 | 6 | -3 | -1 | -4 | -3 | - | |
| ノーマル 幻弓 風伯  | 0.1 | -1 | -5 | 9 | 1 | -3 | 5 | - | |
| エピック エンスリー ヴァクストゥーム  | 2.2 | -15 | 6 | -6 | 11 | 1 | 8 | - | |
| エピック バラート ヴァクストゥーム  | 1.3 | -6 | 10 | -6 | 17 | 10 | -10 | - | |
| エピック ベンダービル ヴァクストゥーム  | 0.3 | 0 | 16 | 15 | 20 | -6 | -17 | - | |
| レジェンド エンスリー ヴァクストゥーム  | 1.7 | -5 | -8 | -5 | 10 | 4 | 4 | - | |
| レジェンド バラート ヴァクストゥーム  | 1.0 | 8 | -7 | -5 | 13 | 8 | -7 | - | |
| レジェンド ベンダービル ヴァクストゥーム  | 0.2 | -5 | 11 | -5 | 17 | -10 | 11 | - | |
| ヒーロー エンスリー ヴァクストゥーム  | 1.3 | -4 | -7 | -4 | 8 | 3 | 3 | - | |
| ヒーロー バラート ヴァクストゥーム  | 0.7 | 6 | -5 | -8 | 11 | 6 | -5 | - | |
| ヒーロー ベンダービル ヴァクストゥーム  | 0.2 | -7 | 9 | 9 | 14 | -5 | -7 | - | |
| ヒーロー チェッカー ヴァクストゥーム  | 0.2 | -4 | 6 | 3 | -14 | 19 | 1 | - | |
| ユニーク ポポ ヴァクストゥーム  | 1.0 | 4 | -3 | -6 | 6 | 0 | -3 | - | |
| ユニーク バンドルフ ヴァクストゥーム  | 0.6 | -3 | -6 | -3 | 11 | 1 | 5 | - | |
| ユニーク ポイテー ヴァクストゥーム  | 0.1 | 5 | -7 | 10 | 2 | 5 | 10 | - | |
| レア ポポ ヴァクストゥーム  | 0.8 | 3 | -3 | -6 | 4 | 0 | -3 | - | |
| レア バンドルフ ヴァクストゥーム  | 0.4 | -3 | -6 | -3 | 8 | 0 | 4 | - | |
| レア ポイテー ヴァクストゥーム  | 0.1 | 4 | -6 | -9 | 1 | 1 | 8 | - | |
| ノーマル ポポ ヴァクストゥーム  | 0.6 | 3 | -3 | -5 | 3 | -1 | -3 | - | |
| ノーマル バンドルフ ヴァクストゥーム  | 0.3 | -6 | -5 | -3 | 7 | 0 | 3 | - | |
| ノーマル ポイテー ヴァクストゥーム  | 0.1 | 3 | -5 | -7 | 1 | 0 | 7 | - | |
| エピック ポイポイ プネウマ  | 2.2 | 12 | 6 | -3 | 6 | -6 | -12 | - | |
| エピック マティマティ プネウマ  | 1.3 | 15 | 12 | -6 | 10 | -1 | -14 | - | |
| エピック ナリナリ プネウマ  | 0.3 | 22 | 15 | -6 | 15 | 5 | -22 | - | |
| レジェンド ポイポイ プネウマ  | 1.7 | 10 | -1 | -1 | 4 | 4 | -15 | - | |
| レジェンド マティマティ プネウマ  | 1.0 | 15 | 8 | -9 | -9 | -2 | 8 | - | |
| レジェンド ナリナリ プネウマ  | 0.2 | 17 | -5 | 11 | 11 | -8 | -8 | - | |
| ヒーロー ポイポイ プネウマ  | 1.3 | 8 | 3 | -3 | 3 | -9 | -3 | - | |
| ヒーロー マティマティ プネウマ  | 0.7 | 11 | 6 | 6 | -5 | -5 | -8 | - | |
| ヒーロー ナリナリ プネウマ  | 0.2 | 16 | -9 | -5 | 8 | -5 | 8 | - | |
| ヒーロー ルキルキ プネウマ  | 0.2 | -14 | 6 | 19 | 6 | -2 | -4 | - | |
| ユニーク コニコニ プネウマ  | 1.0 | 0 | -3 | -3 | -6 | 4 | 6 | - | |
| ユニーク モリモリ プネウマ  | 0.6 | 10 | -4 | 0 | -3 | 6 | -4 | - | |
| ユニーク ココリコ プネウマ  | 0.1 | 13 | -4 | -7 | -4 | 3 | 5 | - | |
| レア コニコニ プネウマ  | 0.8 | 0 | -3 | -3 | -6 | 3 | 4 | - | |
| レア モリモリ プネウマ  | 0.4 | 7 | -4 | -1 | -3 | 5 | -4 | - | |
| レア ココリコ プネウマ  | 0.1 | 10 | -4 | -6 | -4 | 3 | 4 | - | |
| ノーマル コニコニ プネウマ  | 0.6 | -1 | -3 | -3 | -5 | 3 | 3 | - | |
| ノーマル モリモリ プネウマ  | 0.3 | 6 | -3 | -1 | -3 | 4 | -3 | - | |
| ノーマル ココリコ プネウマ  | 0.1 | 9 | -3 | -5 | -3 | 2 | 3 | - | |
| エピック アナベル ブラームス  | 2.2 | -15 | 1 | 12 | 6 | -6 | 6 | - | |
| エピック シャリー ブラームス  | 1.3 | 10 | -1 | 17 | -3 | 10 | -16 | - | |
| エピック パルメニオン ブラームス  | 0.3 | -22 | 13 | 22 | -6 | 5 | 16 | - | |
| レジェンド アナベル ブラームス  | 1.7 | -10 | 5 | 9 | 5 | -4 | -4 | - | |
| レジェンド シャリー ブラームス  | 1.0 | -9 | -2 | 13 | 8 | 8 | -9 | - | |
| レジェンド パルメニオン ブラームス  | 0.2 | 13 | -1 | 14 | -5 | -15 | 13 | - | |
| ヒーロー アナベル ブラームス  | 1.3 | 4 | -4 | 8 | 4 | -6 | -6 | - | |
| ヒーロー シャリー ブラームス  | 0.7 | -14 | -2 | 12 | -2 | 6 | 6 | - | |
| ヒーロー パルメニオン ブラームス  | 0.2 | -9 | 9 | 14 | -5 | -5 | 9 | - | |
| ヒーロー ベルトジ ブラームス  | 0.2 | 6 | 6 | -2 | 19 | -4 | -14 | - | |
| ユニーク ミカエル ブラームス  | 1.0 | -2 | -7 | 7 | -2 | 0 | 4 | - | |
| ユニーク タルミラ ブラームス  | 0.6 | -4 | 8 | 8 | -4 | -3 | 0 | - | |
| ユニーク ジュリエン ブラームス  | 0.1 | 9 | 2 | -4 | -1 | -7 | 12 | - | |
| レア ミカエル ブラームス  | 0.8 | -2 | -7 | 5 | -2 | 0 | 3 | - | |
| レア タルミラ ブラームス  | 0.4 | -4 | 6 | 6 | -4 | -3 | -1 | - | |
| レア ジュリエン ブラームス  | 0.1 | 7 | 1 | -4 | -1 | -6 | 9 | - | |
| ノーマル ミカエル ブラームス  | 0.6 | -2 | -7 | 4 | -2 | -1 | 2 | - | |
| ノーマル タルミラ ブラームス  | 0.3 | -3 | 5 | 5 | -3 | -3 | -1 | - | |
| ノーマル ジュリエン ブラームス  | 0.1 | 6 | 1 | -3 | -1 | -5 | 8 | - | |
| エピック ラティナ トラゴン  | 2.2 | 5 | -3 | -3 | 6 | 13 | -15 | - | |
| エピック エドワード トラゴン  | 1.3 | -19 | 12 | -1 | -1 | 9 | 17 | - | |
| エピック オネ トラゴン  | 0.3 | 15 | -6 | 15 | 0 | 20 | -17 | - | |
| レジェンド ラティナ トラゴン  | 1.7 | -8 | 4 | -5 | 4 | 10 | -5 | - | |
| レジェンド エドワード トラゴン  | 1.0 | -5 | 8 | 8 | -9 | -5 | 15 | - | |
| レジェンド オネ トラゴン  | 0.2 | 13 | -3 | -3 | -15 | 14 | 13 | - | |
| ヒーロー ラティナ トラゴン  | 1.3 | -6 | -4 | 4 | 4 | 8 | -6 | - | |
| ヒーロー エドワード トラゴン  | 0.7 | -3 | 7 | -11 | 5 | -3 | 11 | - | |
| ヒーロー オネ トラゴン  | 0.2 | 10 | -5 | 10 | -7 | 12 | -7 | - | |
| ヒーロー ベロード トラゴン  | 0.2 | 3 | 1 | 1 | -9 | -4 | 19 | - | |
| ユニーク ジェフリー トラゴン  | 1.0 | -2 | 4 | -3 | -3 | 7 | -4 | - | |
| ユニーク カートリヌ トラゴン  | 0.6 | -3 | -3 | 6 | -3 | 10 | -3 | - | |
| ユニーク オードリック トラゴン  | 0.1 | -1 | -1 | -4 | -4 | 12 | 9 | - | |
| レア ジェフリー トラゴン  | 0.8 | -3 | 3 | -3 | -3 | 5 | -3 | - | |
| レア カートリヌ トラゴン  | 0.4 | 0 | -4 | 5 | -4 | 7 | -4 | - | |
| レア オードリック トラゴン  | 0.1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 10 | 6 | - | |
| ノーマル ジェフリー トラゴン  | 0.6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | -2 | - | |
| ノーマル カートリヌ トラゴン  | 0.3 | -5 | 2 | 4 | -2 | 6 | -5 | - | |
| ノーマル オードリック トラゴン  | 0.1 | -3 | 1 | 5 | 5 | -1 | 5 | - | |
| エピック 黒牙 アストレイ  | 2.3 | 11 | 8 | 7 | -2 | -9 | -15 | 追い風 Lv3 パッシブ 一定の距離毎に獲得する快速巡行ゲージの回復量が15増加する。効果は重複しない。  | |
| エピック バラカス アストレイ  | 1.6 | -16 | 1 | 21 | 12 | 1 | 12 | - | |
| &ref(): File not found: "ヴィルヘイム(エピック).png" at page "船員リスト"; | エピック ヴィルヘイム アストレイ  | 0.4 | -13 | 18 | -13 | 18 | 18 | 21 | - | 
| レジェンド 黒牙 アストレイ  | 1.7 | 9 | 5 | -10 | 5 | -4 | -4 | 追い風 Lv2 パッシブ 一定の距離毎に獲得する快速巡行ゲージの回復量が10増加する。効果は重複しない。  | |
| レジェンド バラカス アストレイ  | 1.3 | -2 | -11 | 16 | 9 | -2 | 9 | - | |
| &ref(): File not found: "ヴィルヘイム(レジェンド).png" at page "船員リスト"; | レジェンド ヴィルヘイム アストレイ  | 0.3 | -12 | 14 | -12 | 14 | 14 | 17 | - | 
| ヒーロー 黒牙 アストレイ  | 1.4 | 8 | 4 | 4 | -7 | -4 | -4 | 追い風 Lv2 パッシブ 一定の距離毎に獲得する快速巡行ゲージの回復量が5増加する。効果は重複しない。  | |
| ヒーロー バラカス アストレイ  | 1.0 | -3 | -3 | 12 | 8 | -6 | 8 | - | |
| &ref(): File not found: "ヴィルヘイム(ヒーロー).png" at page "船員リスト"; | ヒーロー ヴィルヘイム アストレイ  | 0.2 | -11 | 11 | -11 | 11 | 11 | 14 | - | 
| ヒーロー ロサ アストレイ  | 0.2 | 3 | 1 | -14 | -4 | 9 | -16 | - | |
| ユニーク ポディン アストレイ  | 1.3 | 7 | -1 | 4 | -1 | -3 | -3 | - | |
| ユニーク ソフィア アストレイ  | 0.7 | 11 | -2 | -2 | -2 | -2 | 7 | - | |
| ユニーク クィクシル アストレイ  | 0.2 | -3 | 14 | 10 | 0 | 0 | -3 | - | |
| レア ポディン アストレイ  | 1.0 | 5 | -3 | 3 | -2 | -2 | -2 | - | |
| レア ソフィア アストレイ  | 0.6 | 7 | -3 | -3 | -1 | -1 | 6 | - | |
| レア クィクシル アストレイ  | 0.1 | 2 | 9 | 9 | 2 | -5 | -5 | - | |
| ノーマル ポディン アストレイ  | 0.8 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | -2 | - | |
| ノーマル ソフィア アストレイ  | 0.4 | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | 5 | - | |
| ノーマル クィクシル アストレイ  | 0.1 | -1 | 9 | 7 | -1 | -1 | -1 | - | |
| エピック 華凛 エイボン幽霊船  | 2.2 | 8 | -3 | -15 | 5 | -3 | 12 | - | |
| エピック ベロルド エイボン幽霊船  | 1.0 | -20 | 2 | -7 | 11 | 15 | 7 | 闘志:幽霊船 Lv4 パッシブ 幽霊船の内部で物理ダメージ減少量と魔法ダメージ減少量がそれぞれ60%増加、攻撃力が120%、攻撃速度が20%、移動速度が40%増加 当該効果は重複せず、最大20分間維持される。  | |
| エピック 黒い亡霊ビリアード エイボン幽霊船  | 0.3 | -17 | 13 | -6 | 15 | 0 | 24 | - | |
| レジェンド 華凛 エイボン幽霊船  | 1.7 | 6 | -5 | -8 | -5 | 6 | 8 | - | |
| レジェンド ベロルド エイボン幽霊船  | 0.8 | -17 | -3 | -3 | 7 | 12 | 7 | 闘志:幽霊船 Lv4 パッシブ 幽霊船の内部で物理ダメージ減少量と魔法ダメージ減少量がそれぞれ60%増加、攻撃力が120%、攻撃速度が20%、移動速度が40%増加 当該効果は重複せず、最大20分間維持される。  | |
| レジェンド 黒い亡霊ビリアード エイボン幽霊船  | 0.2 | -8 | 12 | -8 | 12 | -5 | 16 | - | |
| ヒーロー 華凛 エイボン幽霊船  | 1.3 | 4 | -2 | -7 | 4 | -7 | 8 | - | |
| ヒーロー ベロルド エイボン幽霊船  | 0.6 | -6 | 6 | -9 | 6 | 10 | -6 | 闘志:幽霊船 Lv3 パッシブ 幽霊船の内部で物理ダメージ減少量と魔法ダメージ減少量がそれぞれ45%増加、攻撃力が90%、攻撃速度が20%、移動速度が40%増加 当該効果は重複せず、最大20分間維持される。  | |
| ヒーロー 黒い亡霊ビリアード エイボン幽霊船  | 0.2 | -9 | -1 | 8 | 9 | -9 | 16 | - | |
| ヒーロー スコデル エイボン幽霊船  | 0.2 | -2 | -4 | 6 | 19 | -14 | 6 | - | |
| ユニーク ケブラ エイボン幽霊船  | 1.0 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | 6 | - | |
| ユニーク ジャネス エイボン幽霊船  | 0.5 | -1 | 5 | -7 | -5 | 9 | -1 | - | |
| ユニーク 消滅したセノック エイボン幽霊船  | 0.1 | -4 | -1 | 8 | -1 | -4 | 13 | - | |
| レア ケブラ エイボン幽霊船  | 0.8 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3 | 5 | - | |
| レア ジャネス エイボン幽霊船  | 0.4 | -4 | 5 | 0 | -4 | 7 | -4 | - | |
| レア 消滅したセノック エイボン幽霊船  | 0.1 | -1 | -4 | 6 | -4 | -1 | 10 | - | |
| ノーマル ケブラ エイボン幽霊船  | 0.6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | - | |
| ノーマル ジャネス エイボン幽霊船  | 0.3 | -3 | 4 | -3 | -5 | 6 | 2 | - | |
| ノーマル 消滅したセノック エイボン幽霊船  | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 7 | -7 | 9 | - | 
![]()
・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー | 
| バーサーカー | ホーリナイト | 
| スレイヤー | インファ | 
| ソルマス | バトマス | 
| ランマス | ストライカー | 
| ガンスリ | デビハン | 
| ホークアイ | ブラスター | 
| スカウター | アルカナ | 
| サモナー | バード | 
| ソーサレス | デモニック | 
| ブレイド | リーパー | 
| アーティスト | ウェザリスト |