| ウォリアー | バーサーカー / デストロイヤー / ウォーロード / ホーリーナイト / スレイヤー | 
| ファイター | バトルマスター / インファイター / ソウルマスター / ランスマスター / ストライカー | 
| ハンター | デビルハンター / ブラスター / ホークアイ / スカウター / ガンスリンガー | 
| マジシャン | アルカナ / サモナー / バード / ソーサレス | 
| アサシン | ブレイド / デモニック / リーパー | 
| スペシャリスト | アーティスト / ウェザーリスト | 
| 画像 | スキル名 | 習得Lv | ct | 無力化 | 説明 | 
| ノーマル バレットウェーブ  | 10 | 6秒 | 下 | ドローンが指定方向に8m移動射撃して、合計615.1ダメージを与える。 | |
| 位置 過充電バッテリー  | 10 | 12秒 | - | ||
| チャージ マニューバブロウ  | 10 | 12秒 | - | ||
| ホールド タクティカルショット  | 12 | 16秒 | 中 | ||
| コンボ バックフリップストライク  | 16 | 12秒 | - | ||
| ノーマル 高電圧弾  | 18 | 18秒 | - | ||
| ノーマル パルスファイア  | 20 | 12秒 | 下 | ||
| コンボ アバランチェ  | 36 | 16秒 | 中 | ||
| ノーマル コマンド:M143マシンガン  | 10 | 12秒 | - | ||
| ノーマル コマンド:アクティブパルス  | 10 | 12秒 | - | ||
| 位置 コマンド:フレアビーム  | 10 | 16秒 | - | ||
| 位置 コマンド:ブロックケード  | 20 | 16秒 | 下 | ||
| ノーマル コマンド:絨毯爆撃  | 24 | 12秒 | 中 | ||
| 位置 コマンド:ベビードローン  | 32 | 18秒 | 中 | ||
| ノーマル コマンド:レイドミサイル  | 40 | 18秒 | 中上 | ||
| ノーマル アナイアレイションモード  | 14 | 24秒 | 下 | ||
| ノーマル エスケープ  | 28 | 18秒 | - | ||
| チャージ エネルギーバスター  | 50 | 24秒 | 上 | ||
| ノーマル コメットストライク  | 10 | 4秒 | - | ||
| ノーマル スラグショット  | 10 | 3秒 | - | ||
| ノーマル レーザーブレード  | 10 | 7秒 | 中 | ||
| ノーマル エクセリオンビーム  | 20 | 9秒 | 中 | ||
| ノーマル バーストブロー  | 30 | 10秒 | 中 | ||
| ノーマル クリムソンブレイカー  | 40 | 16秒 | 中上 | ||
| 位置 エアストライク  | 50 | 5分 | 最上 | ||
| ノーマル コマンド:ファイナルエクスプロージョン  | 50 | 5分 | 最上 | 
![]()
・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー | 
| バーサーカー | ホーリナイト | 
| スレイヤー | インファ | 
| ソルマス | バトマス | 
| ランマス | ストライカー | 
| ガンスリ | デビハン | 
| ホークアイ | ブラスター | 
| スカウター | アルカナ | 
| サモナー | バード | 
| ソーサレス | デモニック | 
| ブレイド | リーパー | 
| アーティスト | ウェザリスト |