| 獲得方法 |
| Lv | 通常巡行 速度 | 快速巡行 | 耐久度 | 耐久度 消費量 | 乗組員 | 船舶アップグレード材料 | 耐性 | |||||||
| 速度 | 継続 時間 | 回復量 | ||||||||||||
| 1 | 20.0 | +7.5 | 5秒 | +72 | 3500 | -25 | 2名 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | |
| 2 | 20.8 | +7.5 | 5秒 | +72 | 3704 | -25 | 2名 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | +14 | |
| 3 | 21.7 | +8.2 | 5秒 | +72 | 3704 | -25 | 2名 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | +16 | |
| 4 | 22.7 | +8.2 | 5秒 | +72 | 4214 | -25 | 2名 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | |
| 5 | 23.8 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4214 | -25 | 3名 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | |
| 6 | 23.8 | +9.0 | 5秒 | +72 | 4860 | -25 | 3名 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | +22 | |
| 7 | 23.8 | +10.0 | 5秒 | +72 | 4860 | -25 | 4名 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| 8 | 23.8 | +10.0 | 5秒 | +72 | 5642 | -25 | 4名 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | |
| 9 | 23.8 | +11.1 | 5秒 | +72 | 5642 | -25 | 4名 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | |
| 10 | 23.8 | +11.1 | 5秒 | +72 | 6560 | -25 | 5名 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | |
| 11 | 23.8 | +11.1 | 5秒 | +72 | 6560 | -25 | 5名 | - | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
![]()
・質問掲示板
・取引掲示板
・PT募集掲示板
・ギルド募集掲示板
・雑談掲示板
・クラス別掲示板
| ウォーロード | デストロイヤー |
| バーサーカー | ホーリナイト |
| スレイヤー | インファ |
| ソルマス | バトマス |
| ランマス | ストライカー |
| ガンスリ | デビハン |
| ホークアイ | ブラスター |
| スカウター | アルカナ |
| サモナー | バード |
| ソーサレス | デモニック |
| ブレイド | リーパー |
| アーティスト | ウェザリスト |